-
作品の背景
日系人強制収容所/
集合センター所在地
-
日系人強制収容所
所在地 (英語名) | 州 | 開設日 (全て1942年) | 閉鎖日 | 人口 (ピーク時) |
トパーズ (Topaz) | ユタ | 9月11日 | 1945年10月31日 | 8,130 |
ポストン (Poston) | アリゾナ | 5月8日 | 1945年11月28日 | 17,814 |
ヒラ・リバー (Gila River) | アリゾナ | 7月20日 | 1945年11月10日 | 13,348 |
アマチ (Amache) | コロラド | 8月27日 | 1945年10月15日 | 7,318 |
ハートマウンテン (Heart Mountain) | ワイオミング | 8月12日 | 1945年11月10日 | 10,767 |
ジェローム (Jerome) | アーカンソー | 10月6日 | 1944年6月30日 | 8,497 |
マンザナー (Manzanar) | カリフォルニア | 6月1日 | 1945年11月21日 | 10,046 |
ミニドカ (Minidoka) | アイダホ | 8月10日 | 1945年10月28日 | 9,400 |
ローワー (Rohwer) | アーカンソー | 9月18日 | 1945年11月30日 | 8,475 |
ツールレイク (Tule Lake) | カリフォルニア | 5月27日 | 1946年3月20日 | 18,789 |
-
集合センター
- ピュウアラップ
- ポートランド
- メリースビル
- サクラメント
- タンフォーアン
- サリナス
- ストックトン
- トゥーロック
- マーセッド
- パインデール
- フレスノ
- トゥレア
- マンザナー(集合センターから収容所になる)
- ポモナ
- サンタ・アニタ
- メイアー
ジミーがいたところ
- ニューヨーク
- クリスタル・シティ(収容所)
- シアトル
- オークランド
- ブリッジトン(シーブルック農場)
- コートランド(ニューヨーク州)
- サクラメント
-
- 作品の背景
-
- 「ミリキタニの猫」撮影まで
- 「ミリキタニの猫」完成後
- キーワードの説明
- 解説:美術史の視点から・・・
- 解説:心理療法の視点から・・・
- 解説:作品を振り返って
(リンダ・ハッテンドーフ監督)
- 日系人強制収容所/集合センター所在